宜昌市夷陵区烟草专卖局2025年下半年烟草制品(卷烟雪茄烟)合理容量公示
宜昌公告作者:宜灵通日期:5月前点击:11
根据《宜昌市夷陵区烟草制品零售点合理布局规划》(夷烟专发〔2023〕22号)文件第十一条之规定,宜昌市夷陵区烟草专卖局依据区域发展前景、经济水平、消费能力、卷烟消费需求等因素开展综合评估,确定辖区区域单元2025年下半年的烟草制品(卷烟雪茄烟)零售点合理容量,在区人民政府网站进行公布,公布期 5 个工作日。期满前提交的申请,按照该单元原有容量办理。现将 2025 年下半年宜昌市夷陵区烟草制品零售点合理容量予以作如下调整,公示期为2025年7月2日至2025年7月8日(5 个工作日),于2025年7月 9 日实施。
宜昌市夷陵区烟草专卖局
2025年7月1日
| 序号 | 行政区划名称 | 区域单元名称 | 区域单元类型 | 容量情况 | ||
| 2025年上半年合理容量(户) | 2025年下半年合理容量(户) | 截止2025年6月30日零售点数量(户) | ||||
| 1 | 小溪塔街道 (20) | 柏木坪村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 文仙洞村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 仓屋榜村 | 一类区域单元 | 19 | 19 | 21 | |
| 4 | 新 合村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 廖家林村 | 二类区域单元 | 13 | 13 | 15 | |
| 6 | 岩 花村 | 一类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 官 庄村 | 一类区域单元 | 20 | 20 | 20 | |
| 8 | 姜家庙村 | 二类区域单元 | 12 | 12 | 12 | |
| 9 | 前坪村 | 一类区域单元 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 龙泉山村 | 一类区域单元 | 4 | 4 | 7 | |
| 11 | 南津关村 | 一类区域单元 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | 丁家坝社区 | 一类区域单元 | 30 | 30 | 33 | |
| 13 | 望江社区 | 一类区域单元 | 21 | 21 | 23 | |
| 14 | 冯家湾社区 | 一类区域单元 | 158 | 158 | 158 | |
| 15 | 兴安社区 | 一类区域单元 | 85 | 85 | 87 | |
| 16 | 东湖社区 | 一类区域单元 | 47 | 47 | 47 | |
| 17 | 平湖社区 | 一类区域单元 | 75 | 75 | 75 | |
| 18 | 营盘社区 | 一类区域单元 | 64 | 63 | 63 | |
| 19 | 谭家榜社区 | 一类区域单元 | 4 | 4 | 5 | |
| 20 | 南津关社区 | 一类区域单元 | 5 | 5 | 8 | |
| 21 | 东城试验区 (14) | 鄢家河村 | 一类区域单元 | 60 | 60 | 61 |
| 22 | 陈趟坪村 | 一类区域单元 | 10 | 10 | 10 | |
| 23 | 下坪村 | 一类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | 蔡家河村 | 一类区域单元 | 18 | 18 | 18 | |
| 25 | 新桥边村 | 一类区域单元 | 2 | 2 | 4 | |
| 26 | 南村坪村 | 一类区域单元 | 5 | 5 | 9 | |
| 27 | 姜家湾村 | 一类区域单元 | 30 | 30 | 30 | |
| 28 | 黄金卡社区 | 一类区域单元 | 92 | 92 | 93 | |
| 29 | 东城社区 | 一类区域单元 | 38 | 38 | 39 | |
| 30 | 润城社区 | 一类区域单元 | 80 | 80 | 81 | |
| 31 | 绿洲社区 | 一类区域单元 | 35 | 35 | 36 | |
| 32 | 梅子垭社区 | 一类区域单元 | 25 | 24 | 24 | |
| 33 | 郭家湾社区 | 一类区域单元 | 14 | 13 | 13 | |
| 34 | 锦湖社区 | 一类区域单元 | 41 | 41 | 44 | |
| 35 | 小溪塔(特殊区域2个) | 仓屋榜村国家现代农业柑桔产业园 | 特殊区域单元 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | 东城社区烟火巷 | 特殊区域单元 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | 雾渡河镇(7) | 清江坪村 | 二类区域单元 | 20 | 20 | 20 |
| 38 | 茅坪河社区 | 一类区域单元 | 30 | 30 | 34 | |
| 39 | 马卧泥村 | 二类区域单元 | 10 | 10 | 11 | |
| 40 | 龚家河村 | 二类区域单元 | 8 | 8 | 9 | |
| 41 | 交战垭村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 42 | 观音堂村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 7 | |
| 43 | 小庙村 | 二类区域单元 | 11 | 11 | 11 | |
| 44 | 黄花镇(14) | 黄花场村 | 一类区域单元 | 36 | 36 | 38 |
| 45 | 上洋村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 46 | 中岭村 | 二类区域单元 | 9 | 9 | 9 | |
| 47 | 军田坝村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 48 | 新坪村 | 二类区域单元 | 9 | 9 | 12 | |
| 49 | 黄花、雾渡河 | 香龙山村(三隅口、西北口) | 二类区域单元 | 9 | 9 | 9 |
| 50 | 黄花 | 张家口村 | 二类区域单元 | 16 | 16 | 19 |
| 51 | 背马山村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 2 | |
| 52 | 牛坪村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 53 | 姜家畈村 | 二类区域单元 | 8 | 8 | 9 | |
| 54 | 小峰河村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 5 | |
| 55 | 杨家河村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 56 | 杜家坪村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 57 | 杨家畈村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 58 | 樟村坪镇(12) | 桃坪河村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 |
| 59 | 丁家河村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 2 | |
| 60 | 砦沟村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 8 | |
| 61 | 栗林河村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 62 | 黄马河村(三堡垭村、古村村) | 二类区域单元 | 9 | 9 | 9 | |
| 63 | 董家河村 | 二类区域单元 | 10 | 10 | 11 | |
| 64 | 羊角山村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 65 | 殷家坪村 | 二类区域单元 | 18 | 18 | 19 | |
| 66 | 樟村坪居委会 | 一类区域单元 | 20 | 20 | 22 | |
| 67 | 秦家坪村(犁耳坪村) | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 68 | 黄家台村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 69 | 云霄垭村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 3 | |
| 70 | 下堡坪乡(8) | 蛟龙寺村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 |
| 71 | 九山村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 72 | 马宗岭村 | 二类区域单元 | 8 | 8 | 9 | |
| 73 | 磨坪村 | 二类区域单元 | 8 | 8 | 12 | |
| 74 | 十八湾村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 75 | 下堡坪村 | 一类区域单元 | 24 | 24 | 25 | |
| 76 | 秀水村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 77 | 赵勉河村 | 二类区域单元 | 11 | 11 | 11 | |
| 78 | 分乡镇(14) | 南垭村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 |
| 79 | 高家堰村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 80 | 分乡场村 | 一类区域单元 | 18 | 18 | 19 | |
| 81 | 界岭村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 7 | |
| 82 | 棠垭村 | 二类区域单元 | 9 | 9 | 10 | |
| 83 | 普溪河村 | 二类区域单元 | 12 | 11 | 11 | |
| 84 | 天鹅池村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 85 | 高场村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 86 | 金竹村(南岔湾村) | 二类区域单元 | 11 | 11 | 12 | |
| 87 | 插旗村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 88 | 百里荒村 | 二类区域单元 | 8 | 8 | 8 | |
| 89 | 大中坝村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 90 | 联合村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 91 | 天坑村(中洲山村) | 二类区域单元 | 6 | 6 | 7 | |
| 92 | 鸦鹊岭镇 (19) | 梅林村 | 一类区域单元 | 70 | 70 | 73 |
| 93 | 田畈村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 5 | |
| 94 | 白河村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 95 | 三合村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 6 | |
| 96 | 童畈村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 97 | 东山村 | 二类区域单元 | 10 | 10 | 13 | |
| 98 | 凤凰观村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 7 | |
| 99 | 东西泉村 | 二类区域单元 | 14 | 14 | 17 | |
| 100 | 海云村 | 二类区域单元 | 8 | 8 | 10 | |
| 101 | 黄金堂村 | 二类区域单元 | 13 | 13 | 15 | |
| 102 | 云台村 | 二类区域单元 | 12 | 12 | 14 | |
| 103 | 五龙村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 7 | |
| 104 | 梅店村 | 二类区域单元 | 11 | 11 | 11 | |
| 105 | 金和村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 8 | |
| 106 | 新场村 | 一类区域单元 | 14 | 14 | 16 | |
| 107 | 龙潭村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 2 | |
| 108 | 长寿村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 8 | |
| 109 | 长湖村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 7 | |
| 110 | 牧童村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 5 | |
| 111 | 龙泉镇 (15) | 柏家坪村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 |
| 112 | 罗家畈村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 5 | |
| 113 | 雷家畈村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 4 | |
| 114 | 双泉村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 115 | 宋家嘴村 | 一类区域单元 | 11 | 11 | 13 | |
| 116 | 香烟寺村 | 二类区域单元 | 10 | 10 | 11 | |
| 117 | 法官泉村 | 二类区域单元 | 12 | 12 | 12 | |
| 118 | 青龙村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 2 | |
| 119 | 龙泉村 | 一类区域单元 | 72 | 72 | 72 | |
| 120 | 万家畈村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 5 | |
| 121 | 跑马岗村 | 二类区域单元 | 14 | 14 | 16 | |
| 122 | 水府庙村 | 二类区域单元 | 16 | 16 | 16 | |
| 123 | 钟家畈村 | 一类区域单元 | 18 | 18 | 22 | |
| 124 | 李家台村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 7 | |
| 125 | 白庙村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 126 | 鸦鹊岭特殊网格(3个) | 楚能工业园区 | 特殊区域单元 | 2 | 2 | 2 |
| 127 | 宜昌北站跑马岗标段 | 特殊区域单元 | 1 | 1 | 1 | |
| 128 | 宜昌北站万家畈标段 | 特殊区域单元 | 1 | 1 | 0 | |
| 129 | 太平溪镇(13) | 伍相庙村 | 一类区域单元 | 37 | 38 | 37 |
| 130 | 太平溪村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 131 | 落佛村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 2 | |
| 132 | 龙潭坪村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 133 | 富村坪村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 134 | 长岭村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 135 | 黄家冲村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 136 | 古村坪村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 137 | 韩家湾村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 5 | |
| 138 | 许家冲村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 139 | 美人沱村 | 二类区域单元 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 小溪口村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 141 | 林家溪村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 2 | |
| 142 | 乐天溪镇 (14) | 陈家冲村 | 二类区域单元 | 8 | 8 | 8 |
| 143 | 瓦窑坪村 | 一类区域单元 | 46 | 46 | 46 | |
| 144 | 朱家湾村 | 一类区域单元 | 15 | 15 | 16 | |
| 145 | 八户店村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 146 | 下岸溪村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 147 | 乐天溪村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 148 | 路溪坪村 | 二类区域单元 | 1 | 1 | 1 | |
| 149 | 沙坪村 | 二类区域单元 | 5 | 4 | 4 | |
| 150 | 石洞坪村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 151 | 唐家坝村 | 二类区域单元 | 1 | 1 | 1 | |
| 152 | 孙家河村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 153 | 王家坪村 | 二类区域单元 | 8 | 8 | 8 | |
| 154 | 兆吉坪村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 155 | 莲沱村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 156 | 三斗坪镇(19) | 棋盘山村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 |
| 157 | 石牌村 | 二类区域单元 | 8 | 8 | 8 | |
| 158 | 花鸡坡村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 159 | 柘木坪村 | 二类区域单元 | 1 | 1 | 1 | |
| 160 | 东岳庙村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 161 | 雾河村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 162 | 南沱村 | 二类区域单元 | 4 | 4 | 4 | |
| 163 | 中堡村 | 二类区域单元 | 9 | 9 | 9 | |
| 164 | 头顶石村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 165 | 秋千坪村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 166 | 黄牛岩村 | 二类区域单元 | 1 | 1 | 1 | |
| 167 | 暮阳村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 168 | 石板村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 169 | 黄陵庙村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 170 | 高家冲村 | 二类区域单元 | 12 | 12 | 12 | |
| 171 | 园艺村 | 一类区域单元 | 24 | 24 | 26 | |
| 172 | 新生村 | 二类区域单元 | 10 | 10 | 10 | |
| 173 | 白果埫村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 174 | 天桥村 | 二类区域单元 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | 邓村乡(16) | 邓村坪村 | 一类区域单元 | 20 | 20 | 19 |
| 176 | 中包山村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 2 | |
| 177 | 小渔村村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 2 | |
| 178 | 高台头村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 179 | 竹林湾村 | 二类区域单元 | 4 | 3 | 3 | |
| 180 | 白水头村 | 二类区域单元 | 2 | 2 | 2 | |
| 181 | 黄金河村 | 二类区域单元 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | 谭家垭村 | 二类区域单元 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | 红桂香村 | 二类区域单元 | 7 | 7 | 7 | |
| 184 | 庙垭村 | 二类区域单元 | 1 | 1 | 1 | |
| 185 | 大水田村 | 二类区域单元 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | 江坪村 | 二类区域单元 | 7 | 6 | 6 | |
| 187 | 常家垭村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 188 | 古城坪村 | 二类区域单元 | 3 | 3 | 3 | |
| 189 | 袁家坪村 | 二类区域单元 | 5 | 5 | 5 | |
| 190 | 杨家湾村 | 二类区域单元 | 6 | 6 | 6 | |
| 191 | 三峡(特殊区域1个) | 三峡坝区红线内 | 特殊区域单元 | 2 | 2 | 2 |
