夷陵区教育系统2025年成熟骨干人才引进面试成绩公示
宜昌公告作者:宜灵通日期:2月前点击:11
| 准考证号 | 抽签号 | 引才单位 | 引才岗位 | 岗位数 | 性别 | 成绩 | 排名 |
| 2025CSRC01001 | 1 | 三峡高中 | 高中数学教师 | 1 | 女 | 84.58 | 1 |
| 2025CSRC01002 | 2 | 三峡高中 | 高中数学教师 | 1 | 男 | 缺考 | |
| 2025CSRC01003 | 3 | 三峡高中 | 高中数学教师 | 1 | 男 | 缺考 | |
| 2025CSRC03001 | 2 | 东湖高中 | 高中语文教师 | 1 | 女 | 87.14 | 1 |
| 2025CSRC03002 | 1 | 东湖高中 | 高中语文教师 | 1 | 女 | 82.98 | 2 |
| 2025CSRC03003 | 3 | 东湖高中 | 高中语文教师 | 1 | 女 | 缺考 | |
| 2025CSRC04002 | 1 | 东湖小学 | 小学语文教师 | 1 | 男 | 85.80 | 1 |
| 2025CSRC04006 | 2 | 东湖小学 | 小学语文教师 | 1 | 女 | 84.60 | 2 |
| 2025CSRC04003 | 6 | 东湖小学 | 小学语文教师 | 1 | 女 | 84.40 | 3 |
| 2025CSRC04005 | 5 | 东湖小学 | 小学语文教师 | 1 | 女 | 84.28 | 4 |
| 2025CSRC04007 | 4 | 东湖小学 | 小学语文教师 | 1 | 女 | 83.92 | 5 |
| 2025CSRC04004 | 3 | 东湖小学 | 小学语文教师 | 1 | 女 | 82.04 | 6 |
| 2025CSRC04001 | 7 | 东湖小学 | 小学语文教师 | 1 | 女 | 缺考 | |
| 2025CSRC05001 | 1 | 实验初中(平云校区) | 初中语文教师 | 1 | 女 | 84.16 | 1 |
| 2025CSRC05002 | 2 | 实验初中(平云校区) | 初中语文教师 | 1 | 女 | 缺考 | |
| 2025CSRC05003 | 3 | 实验初中(平云校区) | 初中语文教师 | 1 | 女 | 缺考 | |
| 2025CSRC06004 | 3 | 实验初中(锦江校区) | 初中生物教师 | 1 | 女 | 88.00 | 1 |
| 2025CSRC06002 | 2 | 实验初中(锦江校区) | 初中生物教师 | 1 | 女 | 84.52 | 2 |
| 2025CSRC06001 | 1 | 实验初中(锦江校区) | 初中生物教师 | 1 | 女 | 83.94 | 3 |
| 2025CSRC06003 | 4 | 实验初中(锦江校区) | 初中生物教师 | 1 | 女 | 81.84 | 4 |
| 2025CSRC07001 | 2 | 实验初中(锦江校区) | 初中数学教师 | 1 | 男 | 85.76 | 1 |
| 2025CSRC07002 | 1 | 实验初中(锦江校区) | 初中数学教师 | 1 | 男 | 83.02 | 2 |
| 2025CSRC07003 | 3 | 实验初中(锦江校区) | 初中数学教师 | 1 | 男 | 缺考 |
