宜昌市当阳市2025年“招才兴业”事业单位 人才引进·武汉站(中南财经政法大学场) 面试成绩公告

宜昌公告作者:宜灵通日期:5月前点击:9

  根据《宜昌市2025年“招才兴业”事业单位 人才引进招聘公告·武汉站》要求,现将当阳市2025年“招才兴业”

  事业单位人才引进·武汉站(中南财经政法大学场)面试成绩及有关情况予以公告。

  一、取消或核减招聘计划情况

  因相关岗位第一轮面试成绩未达到80分、第二轮面试成绩未达到最低合格分数线,当阳市2025年“招才兴业”事业单位人才引进·武汉站(中南财经政法大学场)需取消或核减招聘计划,具体情况见下表。

序号 招聘单位 招聘岗位 招聘计划 取消或核减情况
1 当阳市国土整治局 全域国土综合整治岗 1 取消招聘计划
2 当阳市森林病虫害防治检疫站 林业管理岗 1 取消招聘计划
3 当阳市林业技术推广中心 林业技术推广员 1 取消招聘计划
4 当阳市农业机械化技术推广站 农机推广员 1 取消招聘计划
5 当阳市外来企业投资服务中心 产业招商岗 1 取消招聘计划
二、考生面试成绩

 

  当阳市2025年“招才兴业”事业单位人才引进·武汉站(中南财经政法大学场)面试成绩见下表。

序号 招聘单位 招聘岗位 考生身份证号码 面试成绩 排序
1 当阳市融媒体中心 记者 422801********1229 86.08 1
2 当阳市融媒体中心 记者 420606********3045 84.02 2
3 当阳市融媒体中心 记者 130533********6820 82.36 3
4 当阳市广播电视发射台 工程技术岗 430726********1236 83.76 1
5 当阳市广播电视发射台 工程技术岗 420528********2215 80.48 2
6 当阳市价格认定中心 综合管理岗 342425********2413 86.30 1
7 当阳市价格认定中心 综合管理岗 420527********3876 84.58 2
8 当阳市价格认定中心 综合管理岗 420505********7321 82.50 3
9 当阳市社会救助局 社会救助业务岗 422802********6841 85.30 1
10 当阳市社会救助局 社会救助业务岗 420525********202X 81.88 2
11 当阳市社会救助局 社会救助业务岗 420525********1421 75.16 3
12 当阳市法律援助中心 法律援助岗 422801********4014 85.34 1
13 当阳市法律援助中心 法律援助岗 420503********5526 82.52 2
14 当阳市法律援助中心 法律援助岗 420582********6253 缺考 缺考
15 当阳市政府债务服务中心 地方债务管理岗 420528********4110 86.26 1
16 当阳市政府债务服务中心 地方债务管理岗 142622********0050 83.94 2
17 当阳市财政投资评审中心 评审员 130124********3616 83.16 1
18 当阳市玉泉街道财政所 财务岗 420521********0040 81.32 1
19 当阳市淯溪镇财政所 财务岗 410426********2018 83.20 1
20 当阳市淯溪镇财政所 财务岗 411521********3929 82.00 2
21 当阳市草埠湖镇财政所 财务岗 420881********5417 84.72 1
22 当阳市养老保险管理局 财务基金岗 422823********0425 85.14 1
23 当阳市养老保险管理局 财务基金岗 420525********002X 85.00 2
24 当阳市养老保险管理局 财务基金岗 422823********1624 84.10 3
25 当阳市养老保险管理局 财务基金岗 420922********2823 83.22 4
26 当阳市养老保险管理局 财务基金岗 420682********0569 82.24 5
27 当阳市国土整治局 全域国土综合整治岗 342423********0597 缺考 缺考
28 当阳市国土整治局 全域国土综合整治岗 420527********4363 77.98 1
29 当阳市森林病虫害防治检疫站 林业管理岗 422826********0721 78.92 1
30 当阳市不动产登记中心 不动产登记岗 420802********1644 82.74 1
31 当阳市不动产登记中心 不动产登记岗 420981********0823 缺考 缺考
32 当阳市规划用地服务中心 规划编制岗 362531********0637 83.70 1
33 当阳市规划用地服务中心 规划编制岗 420525********0813 83.24 2
34 当阳市林业技术推广中心 林业技术推广员 411623********2923 78.06 1
35 当阳市邮政物流业发展中心 物流管理岗 420502********1117 82.58 1
36 当阳市邮政物流业发展中心 物流管理岗 341221********2858 77.50 2
37 当阳市公路建设养护中心 综合管理岗 420583********0018 81.58 1
38 当阳市公路建设养护中心 综合管理岗 420525********0011 78.70 2
39 当阳市公路建设养护中心 综合管理岗 420984********0058 78.22 3
40 当阳市水利工程移民服务中心 综合业务岗 420582********0020 85.14 1
41 当阳市水利工程移民服务中心 综合业务岗 420525********0821 81.58 2
42 当阳市农产品质量安全监督站 农安监督岗 420582********5836 81.70 1
43 当阳市农产品质量安全监督站 农安监督岗 622225********3316 缺考 缺考
44 当阳市动物疫病预防控制中心 动物防疫与检疫岗 420112********0316 84.46 1
45 当阳市动物疫病预防控制中心 动物防疫与检疫岗 420521********0011 80.12 2
46 当阳市风险隐患管理中心 综合管理岗 420582********7517 83.70 1
47 当阳市风险隐患管理中心 综合管理岗 411321********1539 82.20 2
48 当阳市医疗保障服务中心 综合业务岗 420521********0422 82.04 1
49 当阳市医疗保障服务中心 综合业务岗 420528********5020 80.30 2
50 当阳市医疗保障服务中心 医疗费用审核监督岗 420582********0010 83.30 1
51 当阳市医疗保障服务中心 医疗费用审核监督岗 421127********3225 81.18 2
52 当阳市高质量发展研究院 产业研究岗 420528********1811 82.24 1
53 当阳市高质量发展研究院 产业研究岗 420621********0636 81.76 2
54 当阳市高质量发展研究院 产业研究岗 410823********0535 80.88 3
55 当阳市高质量发展研究院 产业研究岗 420704********0573 80.36 4
56 当阳市高质量发展研究院 技术研究岗 420583********0093 84.38 1
57 当阳市高质量发展研究院 技术研究岗 420521********4715 82.70 2
58 当阳市高质量发展研究院 技术研究岗 420525********0044 81.98 3
59 当阳市智慧城市运行管理中心 信息化项目建设岗 420625********2516 84.26 1
60 当阳市智慧城市运行管理中心 信息化项目建设岗 360124********3936 82.26 2
61 当阳市商务发展促进中心 综合管理岗 420582********6676 83.46 1
62 当阳市商务发展促进中心 综合管理岗 420581********1422 80.18 2
63 当阳市玉阳街道社区网格管理综合服务中心 网格服务管理岗 422801********001X 84.56 1
64 当阳市玉阳街道社区网格管理综合服务中心 网格服务管理岗 422802********004X 80.32 2
65 当阳市玉阳街道社区网格管理综合服务中心 网格服务管理岗 420525********0825 缺考 缺考
66 当阳市河溶镇农业农村服务中心 农业技术岗 510902********6068 82.46 1
67 当阳市河溶镇农业农村服务中心 农业技术岗 422828********2315 81.22 2
68 当阳市淯溪镇农业农村服务中心 农业技术岗 430725********4469 82.62 1
69 当阳市淯溪镇农业农村服务中心 农业技术岗 420521********3887 缺考 缺考
70 当阳市草埠湖镇农业农村服务中心 农业技术岗 622424********1116 81.78 1
71 当阳市草埠湖镇农业农村服务中心 农业技术岗 342427********4416 77.32 2

 

  中共当阳市委组织部 当阳市人力资源和社会保障局

  2025年3月5日          

下一篇       上一篇